会员登陆:
新用户注册 忘记密码?
客服电话: 025-83376076
首页资讯新房租售家居写字楼别墅商铺理财人才视频论坛直播
楼市地图 | 在线选房 | 问 房 | 装修大学 | 家装日记 | 建材团购 | 新闻专题 | 购房俱乐部 | 网上社区 | 一卡通 | 业主论坛
频道首页
网上售楼部
在线选房
最新上网楼盘
团购楼盘
看房日记
房产宝典
问房评房
业主论坛
更多>>    今日行情播报:暂无今日数据
搜索楼盘
搜索在售房屋信息
温馨提示:请选定左边的搜索类别
楼盘: 户型:
单价: 元  楼层: 层  面积: M2
  在售房屋信息
楼盘名称 楼号 房号 楼层 户型 朝向 期数 房产类型 建筑面积 单价 总价 对比
柏林春天 15号楼 1803 18 四室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 155.38M2 5400 ¥ 839052 比较楼盘
柏林春天 15号楼 1802 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 123.13M2 5400 ¥ 664902 比较楼盘
柏林春天 5号楼 1101 11 四室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 295.04M2 5400 ¥ 1593216 比较楼盘
柏林春天 19号楼 1806 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 120.6M2 5400 ¥ 651240 比较楼盘
柏林春天 19号楼 1805 18 二室二厅一卫 朝向不限 1 期 其他 159.74M2 5400 ¥ 862596 比较楼盘
柏林春天 19号楼 1804 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 120.56M2 5400 ¥ 651024 比较楼盘
柏林春天 19号楼 1803 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 128.47M2 5400 ¥ 693738 比较楼盘
柏林春天 19号楼 1802 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 201.49M2 5400 ¥ 1088046 比较楼盘
柏林春天 19号楼 1801 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 127.72M2 5400 ¥ 689688 比较楼盘
柏林春天 21号楼 1803 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 127.27M2 5400 ¥ 687258 比较楼盘
柏林春天 21号楼 1802 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 199.99M2 5400 ¥ 1079946 比较楼盘
柏林春天 21号楼 1801 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 126.76M2 5400 ¥ 684504 比较楼盘
柏林春天 16号楼 1706 17 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 126.86M2 5100 ¥ 646986 比较楼盘
柏林春天 16号楼 1806 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 126.86M2 5400 ¥ 685044 比较楼盘
柏林春天 16号楼 1804 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 125.34M2 5400 ¥ 676836 比较楼盘
柏林春天 16号楼 1803 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 125.34M2 5400 ¥ 676836 比较楼盘
柏林春天 16号楼 1801 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 126.86M2 5400 ¥ 685044 比较楼盘
柏林春天 14号楼 1803 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 136.28M2 5400 ¥ 735912 比较楼盘
柏林春天 14号楼 1802 18 三室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 123.13M2 5400 ¥ 664902 比较楼盘
柏林春天 13号楼 103 1 四室二厅二卫 朝向不限 1 期 其他 154.23M2 4900 ¥ 755727 比较楼盘
共 44页  868条记录  当前第1页   首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页
【公司简介】 【广告服务】 【诚聘英才】  【联系方法】  【精彩历程】  【站点导航】 【版权声明】 【网络营销】